数据更新时间:2012-05-18 14:05:14 超赢分析图:2012-05-18用户名: 密码:
股票查询  代码大全
上海股排名
  • DDX排名
  • DDY排名
  • DDZ排名
  • DDX连续
  • DDX5日内
  • DDX10日内
  • DDX60日
  • 大单差
  • 特大单差
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
1 N宏昌 8.40 133.33% 6.692
2 成城股份 5.30 8.38% 1.448
3 三元股份 8.13 -1.45% 1.343
4 中卫国脉 9.79 10.00% 1.232
5 大连港 3.29 10.03% 1.198
6 山东高速 4.22 9.90% 1.189
7 连云港 4.88 9.91% 1.009
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
8 株冶集团 10.83 5.56% 0.663
9 江泉实业 4.18 2.20% 0.662
10 东睦股份 11.80 2.61% 0.599
11 日照港 3.34 9.87% 0.529
12 时代万恒 7.40 9.96% 0.510
13 ST鲁北 5.88 3.89% 0.497
14 新五丰 9.90 0.20% 0.428
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
15 ST罗顿 4.82 5.01% 0.423
16 S*ST前锋 16.48 4.17% 0.421
17 新华锦 11.99 10.00% 0.383
18 玉龙股份 10.48 2.44% 0.337
19 维维股份 8.89 -3.68% 0.324
20 *ST嘉陵 3.66 4.87% 0.322
21 云南城投 8.55 3.89% 0.313
深证股排名
  • DDX排名
  • DDY排名
  • DDZ排名
  • DDX连续
  • DDX5日内
  • DDX10日内
  • DDX60日
  • 大单差
  • 特大单差
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
1 富春通信 17.73 9.99% 7.186
2 吴通通讯 18.47 10.01% 7.147
3 大连三垒 14.27 10.02% 3.658
4 永大集团 15.75 9.99% 1.993
5 易世达 14.91 10.04% 1.876
6 大连国际 9.38 9.96% 1.293
7 当升科技 9.48 9.98% 1.271
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
8 嘉麟杰 9.45 8.12% 1.210
9 方正电机 15.17 10.01% 1.107
10 凯恩股份 12.96 10.02% 1.075
11 三丰智能 21.65 5.61% 0.856
12 长航凤凰 3.07 10.04% 0.775
13 京威股份 21.66 1.69% 0.712
14 克明面业 29.75 3.62% 0.696
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
15 邦讯技术 23.24 1.04% 0.647
16 万邦达 23.40 7.14% 0.647
17 SST华塑 9.64 5.01% 0.615
18 中材科技 12.59 2.36% 0.614
19 飞利信 13.95 1.31% 0.570
20 裕兴股份 34.92 1.72% 0.568
21 宜通世纪 20.69 0.49% 0.558
上海DDX5分钟涨速
排名 排名 最新价 涨跌幅 涨速5
1 成城股份 5.30 8.38% 0.407
2 N宏昌 8.40 133.33% 0.211
3 宁波港 2.82 6.02% 0.211
4 申通地铁 7.44 5.08% 0.114
5 株冶集团 10.83 5.56% 0.099
6 大连港 3.29 10.03% 0.091
7 玉龙股份 10.48 2.44% 0.080
上海A股涨幅
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
1 N宏昌 8.40 133.33% 6.692
2 万里股份 12.83 10.03% 0.091
3 大连港 3.29 10.03% 1.198
4 中卫国脉 9.79 10.00% 1.232
5 新华锦 11.99 10.00% 0.383
6 时代万恒 7.40 9.96% 0.510
7 春兰股份 4.98 9.93% 0.180
上海A股跌幅
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
1 金山开发 9.15 -10.03% -0.455
2 金丰投资 8.64 -10.00% -1.590
3 香溢融通 9.45 -10.00% -0.630
4 丰华股份 8.76 -9.97% -0.348
5 浙江东日 13.50 -8.85% -3.960
6 浙江东方 10.18 -8.78% -0.387
7 长江投资 6.76 -8.53% -0.206
深圳DDX5分钟涨速
排名 排名 最新价 涨跌幅 涨速5
1 小天鹅A 11.07 0.54% 0.168
2 吴通通讯 18.47 10.01% 0.141
3 泰亚股份 19.80 0.56% 0.140
4 荣安地产 6.70 0.60% 0.128
5 国恒铁路 2.48 1.22% 0.124
6 中材科技 12.59 2.36% 0.121
7 霞客环保 9.03 0.56% 0.115
深圳A股涨幅
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
1 首钢股份 2.94 10.11% 0.439
2 长航凤凰 3.07 10.04% 0.775
3 易世达 14.91 10.04% 1.876
4 海立美达 16.46 10.03% 0.369
5 凯恩股份 12.96 10.02% 1.075
6 大连三垒 14.27 10.02% 3.658
7 方正电机 15.17 10.01% 1.107
深圳A股跌幅
排名 排名 最新价 涨跌幅 DDX
1 金山开发 9.15 -10.03% -0.455
2 金丰投资 8.64 -10.00% -1.590
3 香溢融通 9.45 -10.00% -0.630
4 丰华股份 8.76 -9.97% -0.348
5 浙江东日 13.50 -8.85% -3.960
6 浙江东方 10.18 -8.78% -0.387
7 长江投资 6.76 -8.53% -0.206

Copyright©2010 DDX决策网 DDX查询 DDX在线即时更新 www.ddxddz.com | 友情链接 | 帮助中心 | 联系我们
声明:本站所有信息、数据、图片仅供参考 使用请先阅读 免责声明 广告均与本站无关 风险自负 沪ICP备10236632号-1